Essayez le Quizz : Corps Humain - Organes
 |
apid |
Juste ce que vous devez savoir! |
| eview |
|
| LABEL (SUR SCHÉMA) | ORGANE HUMAIN | DESCRIPTION |
| 1 | Cavités nasales ou Fosses nasales | Les grandes particules de poussière dans l'air inhalé sont piégés dans le mucus et les cheveux trouvés ici. |
| 2 | Cavité buccale ou Cavité orale | Les aliments sont mélangées avec la salive ici. |
| 3 | Glande salivaire | Elle produit la salive. |
| 5 | Trachée | C'est un tube musculaire constitué des anneaux semi-circulaires cartilagineux. |
| 6 | Bronches | Ces sont formées par la division de la trachée. |
| 7 | Poumons | Ils permettent les échanges gazeux. |
| 8 | Cœur | Il pompe le sang aux parties différentes du corps. |
| 9 | Œsophage | Les aliments descendent de la bouche vers l'estomac par le biais de ce tube musculaire. |
| 10 | Vésicule biliaire | La bile est stockée ici. |
| 11 | Foie | La bile est produit ici. |
| 12 | Estomac | Il permet le brassage d'aliments. |
| 13 | Pancréas | Ils sécrètent le suc pancréatique. |
| 14 | Gros Intestin ou Côlon | La plupart de l'eau ingérée est absorbée ici. |
| 15 | Intestin grêle | C'est le lieu principal d'absorption des nutriments. |
| 16 | Anus ou Rectum | Les aliments non digérés sont éliminés du corps par le biais de cette ouverture. |
Essayez le Quizz : Corps Humain - Organes