COULEURS, JOURS ET MOIS : Français - Allemand Jeux de Traduction |
| Formats | Théorie | Feuille de travail / test papier | Jeu | Revers Quiz | Jeu |
Revers Quiz |
Revue |
|
COULEURS (FARBEN)
| MOT FRANÇAIS (Französisch) | MOT ALLEMAND (Deutsch) |
|---|---|
| schwarz | |
| bleu | blau |
| marron | braun |
| doré | golden |
| vert | grün |
| gris | grau |
| orange | orange |
| rose | rosa |
| rouge | rot |
| argent | silbern |
| blanc | weiß |
| jaune | gelb |
JOURS DE LA SEMAINE (TAGE DER WOCHE)
| MOT FRANÇAIS (Französisch) | MOT ALLEMAND (Deutsch) |
|---|---|
| lundi | Montag |
| mardi | Dienstag |
| mercredi | Mittwoch |
| jeudi | Donnerstag |
| vendredi | Freitag |
| samedi | Samstag |
| dimanche | Sonntag |
MOIS DE L'ANNÉE (MONATE DES JAHRES)
| MOT FRANÇAIS (Französisch) | MOT ALLEMAND (Deutsch) |
|---|---|
| janvier | Januar |
| février | Februar |
| mars | März |
| avril | April |
| mai | Mai |
| juin | Juni |
| juillet | Juli |
| août | August |
| septembre | September |
| octobre | Oktober |
| novembre | November |
| décembre | Dezember |
Jeu