Essayez le Quizz : Pays & Monnaies du Monde II
|
apid |
Juste ce que vous devez savoir! |
eview |
|
PAYS | MONNAIE |
Albanie | Lek |
Bolivie | Boliviano |
Brésil | Real |
Bulgarie | Lev |
Chili | Peso chilien, Peso du Chili |
Cuba | Peso cubain |
Danemark | Couronne danoise |
Egypt | Livre égyptienne |
Hongkong | Dollar de Hongkong |
Hongrie | Forint |
Inde | Roupie indienne, Roupie de l'Inde |
Indonésie | Rupiah |
Iran | Rial iranien, Rial de l'Iran |
Irak | Dinar irakien |
Irlande | Euro |
Kenya | Shilling Kenyan |
Kowaït | Dinar Kowaïtien |
Libye | Dinar Libyen |
Malaisie | Ringgit |
Mauritanie | Ouguiya |
Maroc | Dirham marocain, Dirham du Maroc |
Pakistan | Roupie du Pakistan |
Pérou | Noveau Sol |
Philippines | Peso philippin |
Pologne | Zloty polonais, Zloty de la Pologne |
Portugal | Euro |
Qatar | Riyal du Qatar, Riyal qatarien |
Roumanie | Leu |
Arabie Saoudite | Riyal saoudien |
Sri Lanka | Roupie cingalaise |
Thaïlande | Baht |
Turquie | Livre turque |
Ouganda | Shilling ougandais |
Émirats Arabes Unis | Dirham des Émirats Arabes Unis |
Zimbabwe | Dollar du Zimbabwe |
Essayez le Quizz : Pays & Monnaies du Monde II