Essayez le Quizz : Affaires et Finance G - Z
|
apid |
Juste ce que vous devez savoir! |
eview |
|
ABRÉVIATION | FORME COMPLÈTE | TERMES FRANÇAIS ÉQUIVALENTS CONSEILLÉS |
GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | Principes Généralement Admis |
GAAS | Generally Accepted Auditing Standards | Normes d'Audit Généralement Admises |
GDP | Gross Domestic Product | Produit Intérieur Brut |
GNP | Gross National Product | Produit National Brut |
GP | Gross Profit | Bénéfice Brut |
IPO | Initial Public Offering | Introduction en Bourse, Ordre de Paiement Interntional |
LIBOR | London Interbank Offered Rate | Taux Interbancaire Offert à Londres |
LLC | Limited Liability Company | Société à Responsabilité Limitée |
MD | Managing Director | Directeur Général, Administrateur Délégué |
NAV | Net Asset Value | Actif Net Réévalué |
NDA | Non Disclosure Agreement | Accord de Confidentialité, Accord de Non-Divulgation |
NPM | New Public Management | Nouveau Service Public |
NPV | Net Present Value | Valeur Actuelle Nette |
PPP | Purchasing Power Parity | Parité de Pouvoir d'Achat, Partenariats Public-Privé |
P&L | Profit and Loss | Profits et Pertes |
ROA | Return on Assets | Rentabilité Économique, Résultat d'Exploitation |
ROI | Return on Investment | Retour sur Investissement, Rentabilité d'un Investissement |
RONA | Return on Net Assets | Rendement sur Actif Net, Revenue Agricole Net |
ROS | Return on Sales | Taux de Rentabilité Opérationnelle |
R&D | Research and Development | Recherche et Développement |
SCM | Supply Chain Management | Gestion de la Chaîne Logistique |
TM | Trademark | Marque Déposé |
TSR | Total Shareholder Return | Rendement Total d'Actionnaire, Rendement Total des Actionnaires |
VAT | Value Added Tax | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Essayez le Quizz : Affaires et Finance G - Z