Football : Coupe du Monde de la FIFA : Joueurs États-Unis - Sélection 2010
Jeu-Quiz sur l'équipe de la Coupe du Monde 2010 pour États-Unis
| Nom | Poste | N° | Date de Naissance | Club |
| Tim Howard | Gardien de But | 1 | 06 Mars 1979 | Everton |
| Jonathan Spector | Défenseur | 2 | 01 Mars 1986 | West Ham United |
| Carlos Bocanegra | Défenseur | 3 | 25 Mai 1979 | Rennes |
| Michael Bradley | Milieu de Terrain | 4 | 31 Juillet 1987 | Bo Mönchengladbach |
| Oguchi Onyewu | Défenseur | 5 | 13 Mai 1982 | Milan |
| Steve Cherundolo | Défenseur | 6 | 19 Février 1979 | Hannover 96 |
| DaMarcus Beasley | Milieu de Terrain | 7 | 24 Mai 1982 | Rangers |
| Clint Dempsey | Milieu de Terrain | 8 | 09 Mars 1983 | Fulham |
| Herculez Gomez | Attaquant | 9 | 06 Avril 1982 | Puebla |
| Landon Donovan | Milieu de Terrain | 10 | 04 Mars 1982 | Los Angeles Galaxy |
| Stuart Holden | Milieu de Terrain | 11 | 01 Août 1985 | Bolton Wanderers |
| Jonathan Bornstein | Défenseur | 12 | 07 Novembre 1984 | Chivas USA |
| Ricardo Clark | Milieu de Terrain | 13 | 10 Mars 1983 | Eintracht Frankfurt |
| Edson Buddle | Attaquant | 14 | 21 Mai 1981 | Los Angeles Galaxy |
| Jay DeMerit | Défenseur | 15 | 04 Décembre 1979 | Watford |
| José Francisco Torres | Milieu de Terrain | 16 | 29 Octobre 1987 | Pachuca |
| Jozy Altidore | Attaquant | 17 | 06 Novembre 1989 | Hull City |
| Brad Guzan | Gardien de But | 18 | 09 Septembre 1984 | Aston Villa |
| Maurice Edu | Milieu de Terrain | 19 | 18 Avril 1986 | Rangers |
| Robbie Findley | Attaquant | 20 | 04 Août 1985 | Real Salt Lake |
| Clarence Goodson | Défenseur | 21 | 17 Mai 1982 | Start |
| Benny Feilhaber | Milieu de Terrain | 22 | 19 Janvier 1985 | AGF |
| Marcus Hahnemann | Gardien de But | 23 | 15 Juin 1972 | Wolverhampton Wanderers |
Essayez le Quizz : Football : Coupe du Monde de la FIFA : Joueurs États-Unis - Sélection 2010