Coupe du Monde de la FIFA de Football : Joueurs Japon - Sélection 2006
Quiz et Jeu sur la Sélection de Japon pour la Coupe du Monde 2006
| Nom | Poste | No. | Date de Naissance |
Club |
| Seigo Narazaki | Gardien de But | 1 | 15/04/1976 | Nagoya Grampus Eight |
| Teruyuki Moniwa | Défenseur | 2 | 08/09/1981 | FC Tokyo |
| Yuichi Komano | Défenseur | 3 | 25/07/1981 | Sanfrecce Hiroshima |
| Yasuhito Endo | Ailier | 4 | 28/01/1980 | Gamba Osaka |
| Tsuneyasu Miyamoto | Défenseur | 5 | 07/02/1977 | Gamba Osaka |
| Koji Nakata | Défenseur | 6 | 09/07/1979 | Basel |
| Hidetoshi Nakata | Ailier | 7 | 22/01/1977 | Fiorentina |
| Mitsuo Ogasawara | Ailier | 8 | 05/04/1979 | Kashima Antlers |
| Naohiro Takahara | Attaquant | 9 | 04/06/1979 | Hamburger SV |
| Shunsuke Nakamura | Ailier | 10 | 24/06/1978 | Celtic |
| Seiichiro Maki | Attaquant | 11 | 08/08/1980 | JEF United Ichihara Chiba |
| Yoichi Doi | Gardien de But | 12 | 25/07/1973 | FC Tokyo |
| Atsushi Yanagisawa | Attaquant | 13 | 27/05/1977 | Kashima Antlers |
| Alessandro Santos (nom complet: Alessandro dos Santos) | Défenseur | 14 | 20/07/1977 | Urawa Red Diamonds |
| Takashi Fukunishi | Ailier | 15 | 01/09/1976 | Júbilo Iwata |
| Masashi Oguro | Attaquant | 16 | 04/05/1980 | Grenoble |
| Junichi Inamoto | Ailier | 17 | 18/09/1979 | West Bromwich Albion |
| Shinji Ono | Ailier | 18 | 27/09/1979 | Urawa Red Diamonds |
| Keisuke Tsuboi | Défenseur | 19 | 16/09/1979 | Urawa Red Diamonds |
| Keiji Tamada | Attaquant | 20 | 11/04/1980 | Nagoya Grampus Eight |
| Akira Kaji | Défenseur | 21 | 13/01/1980 | Gamba Osaka |
| Yuji Nakazawa | Défenseur | 22 | 25/02/1978 | Yokohama F. Marinos |
| Yoshikatsu Kawaguchi | Gardien de But | 23 | 15/08/1975 | Júbilo Iwata |
Quiz et Jeu sur la Sélection de Japon pour la Coupe du Monde 2006
44 more pages in FIFA 2006