Coupe du Monde de la FIFA de Football : Joueurs Australie - Sélection 2006
Quiz et Jeu sur la Sélection d'Australie pour la Coupe du Monde 2006
Nom | Poste | No. | Date de Naissance |
Club |
Mark Schwarzer | Gardien de But | 1 | 06/10/1972 | Middlesbrough |
Lucas Neill | Défenseur | 2 | 09/03/1978 | Blackburn Rovers |
Craig Moore | Défenseur | 3 | 12/12/1975 | Newcastle United |
Tim Cahill (nom complet: Timothy Cahill) | Ailier | 4 | 06/12/1979 | Everton |
Jason Culina | Ailier | 5 | 05/08/1980 | PSV |
Tony Popovic | Défenseur | 6 | 04/07/1973 | Crystal Palace |
Brett Emerton | Ailier | 7 | 22/02/1979 | Blackburn Rovers |
Josip Skoko | Ailier | 8 | 10/12/1975 | Wigan Athletic |
Mark Viduka (nom complet: Mark Anthony Viduka) | Attaquant | 9 | 09/10/1975 | Middlesbrough |
Harry Kewell (nom complet: Stanley Lazaridis) | Attaquant | 10 | 22/09/1978 | Liverpool |
Stan Lazaridis | Ailier | 11 | 16/08/1972 | Birmingham City |
Ante Covic | Gardien de But | 12 | 13/06/1975 | Hammarby |
Vince Grella (nom complet: Vincenzo Grella) | Ailier | 13 | 05/10/1979 | Parma |
Scott Chipperfield | Ailier | 14 | 30/12/1975 | Basel |
John Aloisi | Attaquant | 15 | 05/02/1976 | Alavés |
Michael Beauchamp | Défenseur | 16 | 08/03/1981 | Central Coast Mariners |
Archie Thompson (nom complet: Archie Gerald Thompson) | Attaquant | 17 | 23/10/1978 | Melbourne Victory |
Zeljko Kalac | Gardien de But | 18 | 16/12/1972 | Milan |
Joshua Kennedy (nom complet: Joshua Blake Kennedy) | Attaquant | 19 | 20/08/1982 | Dynamo Dresden |
Luke Wilkshire | Ailier | 20 | 02/10/1981 | Bristol City |
Mile Sterjovski | Ailier | 21 | 27/05/1979 | Basel |
Mark Milligan | Défenseur | 22 | 04/08/1985 | Sydney FC |
Marco Bresciano (nom complet: Mark Bresciano) | Ailier | 23 | 11/02/1980 | Parma |
Quiz et Jeu sur la Sélection d'Australie pour la Coupe du Monde 2006
44 more pages in FIFA 2006