FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Quizz > Aide Arithmétique > Print Preview

Arithmétique Aide aux Devoirs : Soustraction de Fractions II

Formats Leçon Fiche / Test Exercice Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré

Essayez le Quizz : Soustraction de Fractions II

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

 
Entraînez -vous Juste ce que vous devez savoir !
Pour soustraire les Fractions ayant le même dénominateur, il faut simplement soustraire le numérateur de chaque fraction et de conserver le dénominateur commun.
Exemple : Pour soustraire 2/9 de 7/9, il faut simplement soustraire les numérateurs (2 de 7). Ainsi, 7/9 - 2/9 = 5/9.

Pour soustraire les Fractions ayant un dénominateur différent, avant de soustraire, chaque fraction doit être transformée en une fraction équivalente dont le dénominateur leur soit commun.
Exemple : Pour soustraire 2/9 de 3/4, il faut les transformer en fractions équivalentes : 3/4 = 27/36 et 2/9 = 8/36.
Ainsi, 3/4 - 2/9 = 27/36 - 8/36 = 19/36.


Le plus simple dénominateur à utiliser pour les fractions équivalentes est le produit des dénominateurs (4 x 9 = 36 dans l'exemple ci-dessus). Cependant, ce n'est pas nécessairement le meilleur dénominateur, comme indiqué ci-dessous.
Exemple : Pour soustraire 5/9 de 2/3, on peut les transformer en fractions équivalentes : 2/3 = 18/27 et 5/9 = 15/27.
Ainsi, 2/3 - 5/9 = 18/27 - 15/27 = 3/27 = 1/9.


Il faut remarquer qu'en divisant 3 et 27 par 3, on obtient 1/9. Le résultat est exprimé par la réduction de la fraction à ses plus petits termes en utilisant le fait que 3/27 = 1/9. L'effort de la réduction du résultat à ses plus petits termes peut être minimiser si on utilise le plus petit commun multiple (PPCM) des dénominateurs pour les fractions équivalentes, comme indiqué ci-dessous. 
Exemple : Pour soustraire 5/9 de 2/3, on peut utiliser le PPCM comme 9 et récrire 2/3 comme une fraction équivalente : 2/3 = 6/9.
Alors, 2/3 - 5/9 = 6/9 - 5/9 = 1/9.




SOUSTRACTION DE FRACTIONRÉSULTATPPCM
2/3 - 1/2 =1/6PPCM = 6. Donc, 2/3 - 1/2 = 4/6 - 3/6 = 1/6.
3/4 - 1/2 =1/4PPCM = 4. Donc, 3/4 - 1/2 = 3/4 - 2/4 = 1/4.
4/5 - 1/2 =3/10PPCM = 10. Donc, 4/5 - 1/2 = 8/10 - 5/10 = 3/10.
5/6 - 1/2 =1/3PPCM = 6. Donc, 5/6 - 1/2 = 5/6 - 3/6 = 2/6 = 1/3.
6/7 - 1/2 =5/14PPCM = 14. Donc, 6/7 - 1/2 = 12/14 - 7/14 = 5/14.
7/8 - 1/2 =3/8PPCM = 8. Donc, 7/8 - 1/2 = 7/8 - 4/8 = 3/8.
8/9 - 1/2 =7/18PPCM = 18. Donc, 8/9 - 1/2 = 16/18 - 9/18 = 7/18.
9/10 - 1/2 =2/5PPCM = 10. Donc, 9/10 - 1/2 = 9/10 - 5/10 = 4/10 = 2/5.
10/11 - 1/2 =9/22PPCM = 22. Donc, 10/11 - 1/2 = 20/22 - 11/22 = 9/22.
11/12 - 1/2 =5/12PPCM = 12. Donc, 11/12 - 1/2 = 11/12 - 6/12 = 5/12.
2/3 - 1/4 =5/12PPCM = 12. Donc, 2/3 - 1/4 = 8/12 - 3/12 = 5/12.
2/3 - 2/5 =4/15PPCM = 15. Donc, 2/3 - 2/5 = 10/15 - 6/15 = 4/15.
2/3 - 1/6 =1/2PPCM = 6. Donc, 2/3 - 1/6 = 4/6 - 1/6 = 3/6 = 1/2.
1/3 - 2/7 =1/21PPCM = 21. Donc, 1/3 - 2/7 = 7/21 - 6/21 = 1/21.
2/3 - 3/8 =7/24PPCM = 24. Donc, 2/3 - 3/8 = 16/24 - 9/24 = 7/24.
2/3 - 4/9 =2/9PPCM = 9. Donc, 2/3 - 4/9 = 6/9 - 4/9 = 2/9.
1/3 - 3/10 =1/30PPCM = 30. Donc, 1/3 - 3/10 = 10/30 - 9/30 = 1/30.
2/3 - 5/11 =7/33PPCM = 33. Donc, 2/3 - 5/11 = 22/33 - 15/33 = 7/33.
2/3 - 7/12 =1/12PPCM = 12. Donc, 2/3 - 7/12 = 8/12 - 7/12 = 1/12.
3/4 - 2/5 =7/20PPCM = 20. Donc, 3/4 - 2/5 = 15/20 - 8/20 = 7/20.
3/4 - 1/6 =7/12PPCM = 12. Donc, 3/4 - 1/6 = 9/12 - 2/12 = 7/12.
3/4 - 5/7 =1/28PPCM = 28. Donc, 3/4 - 5/7 = 21/28 - 20/28 = 1/28.
3/4 - 5/8 =1/8PPCM = 8. Donc, 3/4 - 5/8 = 6/8 - 5/8 = 1/8.
3/4 - 5/9 =7/36PPCM = 36. Donc, 3/4 - 5/9 = 27/36 - 20/36 = 7/36.
3/4 - 7/10 =1/20PPCM = 20. Donc, 3/4 - 7/10 = 15/20 - 14/20 = 1/20.
1/4 - 2/11 =3/44PPCM = 44. Donc, 1/4 - 2/11 = 11/44 - 8/44 = 3/44.
3/4 - 5/12 =1/3PPCM = 12. Donc, 3/4 - 5/12 = 9/12 - 5/12 = 4/12 = 1/3.
4/5 - 1/6 =19/30PPCM = 30. Donc, 4/5 - 1/6 = 24/30 - 5/30 = 19/30.
3/5 - 2/7 =11/35PPCM = 35. Donc, 3/5 - 2/7 = 21/35 - 10/35 = 11/35.
4/5 - 5/8 =7/40PPCM = 40. Donc, 4/5 - 5/8 = 32/40 - 25/40 = 7/40.
3/5 - 5/9 =2/45PPCM = 45. Donc, 3/5 - 5/9 = 27/45 - 25/45 = 2/45.
2/5 - 3/10 =1/10PPCM = 10. Donc, 2/5 - 3/10 = 4/10 - 3/10 = 1/10.
4/5 - 7/11 =9/55PPCM = 55. Donc, 4/5 - 7/11 = 44/55 - 35/55 = 9/55.
3/5 - 7/12 =1/60PPCM = 60. Donc, 3/5 - 7/12 = 36/60 - 35/60 = 1/60.
5/6 - 5/7 =5/42PPCM = 42. Donc, 5/6 - 5/7 = 35/42 - 30/42 = 5/42.
5/6 - 3/8 =11/24PPCM = 24. Donc, 5/6 - 3/8 = 20/24 - 9/24 = 11/24.
5/6 - 7/9 =1/18PPCM = 18. Donc, 5/6 - 7/9 = 15/18 - 14/18 = 1/18.
5/6 - 7/10 =2/15PPCM = 30. Donc, 5/6 - 7/10 = 25/30 - 21/30 = 4/30 = 2/15.
5/6 - 8/11 =7/66PPCM = 66. Donc, 5/6 - 8/11 = 55/66 - 48/66 = 7/66.
5/6 - 7/12 =1/4PPCM = 12. Donc, 5/6 - 7/12 = 10/12 - 7/12 = 3/12 = 1/4.
6/7 - 5/8 =13/56PPCM = 56. Donc, 6/7 - 5/8 = 48/56 - 35/56 = 13/56.
5/7 - 5/9 =10/63PPCM = 63. Donc, 5/7 - 5/9 = 45/63 - 35/63 = 10/63.
4/7 - 3/10 =19/70PPCM = 70. Donc, 4/7 - 3/10 = 40/70 - 21/70 = 19/70.
3/7 - 3/11 =12/77PPCM = 77. Donc, 3/7 - 3/11 = 33/77 - 21/77 = 12/77.
2/7 - 1/12 =17/84PPCM = 84. Donc, 2/7 - 1/12 = 24/84 - 7/84 = 17/84.
7/8 - 5/9 =23/72PPCM = 72. Donc, 7/8 - 5/9 = 63/72 - 40/72 = 23/72.
5/8 - 3/10 =13/40PPCM = 40. Donc, 5/8 - 3/10 = 25/40 - 12/40 = 13/40.
3/8 - 2/11 =17/88PPCM = 88. Donc, 3/8 - 2/11 = 33/88 - 16/88 = 17/88.
7/8 - 7/12 =7/24PPCM = 24. Donc, 7/8 - 7/12 = 21/24 - 14/24 = 7/24.
8/9 - 7/10 =17/90PPCM = 90. Donc, 8/9 - 7/10 = 80/90 - 63/90 = 17/90.
7/9 - 6/11 =23/99PPCM = 99. Donc, 7/9 - 6/11 = 77/99 - 54/99 = 23/99.

Essayez le Quizz : Soustraction de Fractions II


Contacter © 1999-2024, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-